Peta Yurisdiksi

| No | Nama Kab./Kota | Jarak dari Kab. Ke Kec. (Km) | Kecamatan | Jarak dari Kec. Ke Kel./Desa (Km) | Kelurahan / Desa | Jarak dari Kab. Ke Kel./Desa (Km) | Radius | Biaya (Rupiah) |
| 1 | Banyuwangi | Banyuwangi | Pakis | I | Rp 100.000 | |||
| Kebalenan | I | Rp 100.000 | ||||||
| Tukang Kayu | I | Rp 100.000 | ||||||
| Karangrejo | I | Rp 100.000 | ||||||
| Panderejo | I | Rp 100.000 | ||||||
| Temenggungan | I | Rp 100.000 | ||||||
| Kampung Mandar | I | Rp 100.000 | ||||||
| Singotrunan | I | Rp 100.000 | ||||||
| TamanBaru | I | Rp 100.000 | ||||||
| Sobo | I | Rp 100.000 | ||||||
| Penganjuran | I | Rp 100.000 | ||||||
| Kertosari | I | Rp 100.000 | ||||||
| Kepatihan | I | Rp 100.000 | ||||||
| Singonegaran | I | Rp 100.000 | ||||||
| Kampung Melayu | I | Rp 100.000 | ||||||
| Lateng | I | Rp 100.000 | ||||||
| Pengantigan | I | Rp 100.000 | ||||||
| Sumberrejo | I | Rp 100.000 | ||||||
| Kabat | Kabat | II | Rp 125.000 | |||||
| Pondoknongko | II | Rp 125.000 | ||||||
| Benelan Lor | II | Rp 125.000 | ||||||
| Pakistaji | II | Rp 125.000 | ||||||
| Tambong | II | Rp 125.000 | ||||||
| Bunder | III | Rp 150.000 | ||||||
| Kedayunan | II | Rp 125.000 | ||||||
| Dadapan | II | Rp 125.000 | ||||||
| Kalirejo | II | Rp 125.000 | ||||||
| Pendarungan | II | Rp 125.000 | ||||||
| Bareng | III | Rp 150.000 | ||||||
| Gombolirang | III | Rp 150.000 | ||||||
| Labanasem | II | Rp 125.000 | ||||||
| Macanputih | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Giri | Mojopanggung | II | Rp 125.000 | |||||
| Giri | II | Rp 125.000 | ||||||
| Grogol | II | Rp 125.000 | ||||||
| Penataban | II | Rp 125.000 | ||||||
| Jambesari | II | Rp 125.000 | ||||||
| Boyolangu | II | Rp 125.000 | ||||||
| Kalipuro | Kalipuro | II | Rp 125.000 | |||||
| Bulusan | II | Rp 125.000 | ||||||
| Klatak | II | Rp 125.000 | ||||||
| Ketapang | II | Rp 125.000 | ||||||
| Telemung | III | Rp 150.000 | ||||||
| Kelir | III | Rp 150.000 | ||||||
| Bulusari | III | Rp 150.000 | ||||||
| Ketapang - Kaliselogiri | III | Rp 150.000 | ||||||
| Pesucen | III | Rp 150.000 | ||||||
| Gombeng | III | Rp 150.000 | ||||||
| Kalipuro - Papring | III | Rp 150.000 | ||||||
| Rogojampi | Bubuk | II | Rp 125.000 | |||||
| Gladag | II | Rp 125.000 | ||||||
| Mangir | II | Rp 125.000 | ||||||
| Karangbendo | II | Rp 125.000 | ||||||
| Lemahbang Dewo | II | Rp 125.000 | ||||||
| Pengantigan | II | Rp 125.000 | ||||||
| Kedaleman | II | Rp 125.000 | ||||||
| Gitik | II | Rp 125.000 | ||||||
| Rogojampi | II | Rp 125.000 | ||||||
| Aliyan | III | Rp 150.000 | ||||||
| Glagah | Bakungan | II | Rp 125.000 | |||||
| Olehsari | II | Rp 125.000 | ||||||
| Tamansuruh | II | Rp 125.000 | ||||||
| Rejosari | II | Rp 125.000 | ||||||
| Glagah | II | Rp 125.000 | ||||||
| Banjarsari | II | Rp 125.000 | ||||||
| Paspan | II | Rp 125.000 | ||||||
| Kenjo | II | Rp 125.000 | ||||||
| Kemiren | II | Rp 125.000 | ||||||
| Kampung Anyar | II | Rp 125.000 | ||||||
| Singojuruh | Singolatren | II | Rp 125.000 | |||||
| Benelan Kidul | II | Rp 125.000 | ||||||
| Gumirih | II | Rp 125.000 | ||||||
| Lemahbang Kulon | II | Rp 125.000 | ||||||
| Singojuruh | II | Rp 125.000 | ||||||
| Gambor | III | Rp 150.000 | ||||||
| Padang | III | Rp 150.000 | ||||||
| Alasmalang | II | Rp 125.000 | ||||||
| Kemiri | III | Rp 150.000 | ||||||
| Cantuk | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sumberbaru | III | Rp 150.000 | ||||||
| Blimbingsari | Badean | III | Rp 150.000 | |||||
| Kaotan | III | Rp 150.000 | ||||||
| Gintangan | III | Rp 150.000 | ||||||
| Patoman | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sukojati | II | Rp 125.000 | ||||||
| Blimbingsari | II | Rp 125.000 | ||||||
| Watukebo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Kaligung | III | Rp 150.000 | ||||||
| Karangrejo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Bomo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Licin | Gumuk | III | Rp 150.000 | |||||
| Jelun | III | Rp 150.000 | ||||||
| Kluncing | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Licin | III | Rp 150.000 | ||||||
| Banjar | III | Rp 150.000 | ||||||
| Tamansari | III | Rp 150.000 | ||||||
| Segobang | III | Rp 150.000 | ||||||
| Pakel | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Songgon | Parangharjo | III | Rp 150.000 | |||||
| Songgon | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sragi | III | Rp 150.000 | ||||||
| Bangunsari | III | Rp 150.000 | ||||||
| Balak | III | Rp 150.000 | ||||||
| Bedewang | III | Rp 150.000 | ||||||
| Balurejo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sumberarum | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Bayu | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Sempu | Sempu | III | Rp 150.000 | |||||
| Karangsari | III | Rp 150.000 | ||||||
| Temuguruh | III | Rp 150.000 | ||||||
| Temuasri | III | Rp 150.000 | ||||||
| Gendoh | III | Rp 150.000 | ||||||
| Tegalarum | III | Rp 150.000 | ||||||
| Jambewangi | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Tegalsari | Tamansari | IV | Rp 200.000 | |||||
| Tegalrejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Tegalsari | III | Rp 150.000 | ||||||
| Dasri | III | Rp 150.000 | ||||||
| Karangdoro | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Karangmulyo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Tegaldlimo | Kedungasri | IV | Rp 200.000 | |||||
| Purwoasri | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Kedungwungu | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Wringinpitu | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Tegaldlimo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Kedunggebang | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Kendalrejo | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Purwoagung | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Kalipait | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Genteng | Kembiritan | III | Rp 150.000 | |||||
| Genteng Kulon | III | Rp 150.000 | ||||||
| Kaligondo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Genteng Wetan | III | Rp 150.000 | ||||||
| Setail | III | Rp 150.000 | ||||||
| Srono | Parijatah Kulon | III | Rp 150.000 | |||||
| Kebaman | III | Rp 150.000 | ||||||
| Parijatah Wetan | III | Rp 150.000 | ||||||
| Rejoagung | III | Rp 150.000 | ||||||
| Wonosobo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sumber sari | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sukonatar | III | Rp 150.000 | ||||||
| Bagorejo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sukomaju | III | Rp 150.000 | ||||||
| Kepundungan | III | Rp 150.000 | ||||||
| Glenmore | Tegalharjo | IV | Rp 200.000 | |||||
| Sepanjang | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Tulungrejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Sumbergondo | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Bumiharjo | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Karangharjo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Margomulyo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Gambiran | Wringinrejo | III | Rp 150.000 | |||||
| Purwodadi | III | Rp 150.000 | ||||||
| Jajag | III | Rp 150.000 | ||||||
| Yosomulyo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Gambiran | III | Rp 150.000 | ||||||
| Wringinagung | III | Rp 150.000 | ||||||
| Purwoharjo | Glagah Agung | IV | Rp 200.000 | |||||
| Kradenan | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Purwoharjo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Sidorejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Bulurejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Karetan | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Grajagan | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Sumber Asri | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Siliragung | Kesilir | IV | Rp 200.000 | |||||
| Seneporejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Siliragung | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Barurejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Buluagung | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Wongsorejo | Bengkak | III | Rp 150.000 | |||||
| Alasbuluh | III | Rp 150.000 | ||||||
| Wongsorejo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sumber Kencono | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Bimorejo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sidodadi | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Bajulmati | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Alasrejo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Bangsring | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sidowangi | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sumberanyar | III | Rp 150.000 | ||||||
| Watukebo | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Kalibaru | Kalibaru Kulon | IV | Rp 200.000 | |||||
| Kalibaru Wetan | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Kebonrejo | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Kalibaru Manis | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Banyuanyar | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Kajarharjo | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Cluring | Plampang rejo | III | Rp 150.000 | |||||
| Sarimulyo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Kaliploso | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sembulung | III | Rp 150.000 | ||||||
| Tampo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sraten | III | Rp 150.000 | ||||||
| Tamanagung | III | Rp 150.000 | ||||||
| Benculuk | III | Rp 150.000 | ||||||
| Cluring | III | Rp 150.000 | ||||||
| Muncar | Sumberberas | III | Rp 150.000 | |||||
| Kedungrejo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Tembokrejo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Tapanrejo | III | Rp 150.000 | ||||||
| Sumbersewu | III | Rp 150.000 | ||||||
| Wringinputih | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Blambangan | III | Rp 150.000 | ||||||
| Kedungringin | III | Rp 150.000 | ||||||
| Tambakrejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Kumendung | III | Rp 150.000 | ||||||
| Bangorejo | Temurejo | RK | Rp 250.000 | |||||
| Kebonrejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Sambirejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Sukorejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Bangorejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Ringinrejo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Sambimulyo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Kebondalem | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Pesanggaran | Pesanggaran | IV | Rp 200.000 | |||||
| Sumbermulyo | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Kandangan | RK | Rp 250.000 | ||||||
| Sumberagung | IV | Rp 200.000 | ||||||
| Sarongan | RK | Rp 250.000 |
.png)
.png)
.png)

.png)
















