Laporan Rekapitulasi Pengaduan
No | Materi Pengaduan | Jumlah Laporan | Laporan Diproses | Sisa Pengaduan | |
Tindak Lanjut | Dalam Proses | ||||
1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Penyalahgunaan wewenang / jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Pelanggaran kedisiplinan PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kekeliruan administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik Pegawai yang Di Jatuhi Hukuman
Jenis Pelanggaran -------------------- Jabatan |
Jumlah Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku Hakim | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | Perbuatan tercela | Pelanggaran hukum acara | Kekeliruan Administrasi | Pelayanan publik yang tidak memuaskan |
Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegawai Kepaniteraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegawai Kesekretariatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama Pegawai yang dijatuhi hukuman
No | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin yang dijatuhkan | Peraturan yang dilanggar | Keterangan |
NIHIL |